|
ELENCO INCARICHI CONFERITI ANNO 2007 EX ART 53, COMMA 14, D. LGS. 165/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE |
||
|
Denominazione |
Incarico |
Importo lordo percepito |
| Castronovo Tanja | CO.CO.CO. Collaboratrice realizzazione progetto Incubatore d'impresa | € 6.900,00 |
| Argento Ornella | CO.CO.CO. Operatore addetto al Contac-Center progetto Incubatore d'impresa | € 6.600,00 |
| Cibella Alessandro | CO.CO.CO. Direttore Informatico progetto Sportello Opportunità | € 11.160,00 |
| La Placa Michele | CO.CO.CO. Operatore esperto in finanza agevolata per assistenza alla progettazione progetto Incubatore d'impresa | € 6.600,00 |
| Vinciguerra Lucia | CO.CO.CO. Operatore addetto alla comunicazione esterna progetto Incubatore d'impresa | € 6.600,00 |
| Burgio Luisa | CO.CO.CO. Responsabile progetto Sportello Opportunità | € 12.000,00 |
| Burgio Luisa | CO.CO.CO. Responsabile progetto Incubatore d'Impresa | € 9.300,00 |
| Catalano Daniela | CO.CO.CO. Direttore tecnico Progetto Sportello Opportunità | € 11.160,00 |
| Vetro Salvatore | CO.CO.CO. Monitoraggio e controllo qualità acque potabili (I° semestre) | € 15.534,60 |
| Vetro Salvatore | CO.CO.CO. Monitoraggio e controllo qualità acque potabili (II° semestre) | € 18.000,00 |
| Montana Andrea | Direzione Impianti tecnologici Teatro Pirandello e Palacongressi | € 51.600,00 |
| Spoto Claudio Gero | Portavoce Presidente Consiglio Comunale | € 10.000,00 |
| Scicolone Anna Maria | Portavoce del Sindaco | € 11.900,00 |
| D'Angelo Giovanni | Consulenza legale | € 19.951,00 |
| Gazzitano Salvatore | Direttore di sala e responsabile sistema biglietteria Teatro "Pirandello" | € 2.680,00 |






